<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Elektros Taupymas LT</title>
	<link>http://www.elektrostaupymas.lt</link>
	<description>Tik tiek, kiek reikia !!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 21:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>RITTAL pristato naują spintų (skydų) konfigūravimo įrankį</title>
		<description><![CDATA[Kompanija &#8220;RITTAL&#8221; 2011 m. gruodžio viduryje pristatė naują IT- konfigūratorių, kuris leidžia sudaryti specifikaciją su IT-skydų kodais ir papildomomis medžiagomis. Be to, RITTAL suteikia ir daugiau galimybių, jei užduotis netelpa į šio konfigūratoriaus rėmus. Tokiu atveju, rekomenduojama naudotis produkcijos katalogu ar specializuotomis brošiūromis. Šaltinis: elec.ru]]></description>
		<link>http://www.elektrostaupymas.lt/2012/rittal-pristato-nauja-spintu-skydu-konfiguravimo-iranki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rittal-pristato-nauja-spintu-skydu-konfiguravimo-iranki</link>
			</item>
	<item>
		<title>OSRAM pristatė perspektyvines šviesos diodų LED technologijas</title>
		<description><![CDATA[OSRAM kompanijai pavyko 70% padidinti šviesos diodų LED efektyvumą. Prevaled Light]]></description>
		<link>http://www.elektrostaupymas.lt/2012/osram-pristate-perspektyvines-sviesos-diodu-led-technologijas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osram-pristate-perspektyvines-sviesos-diodu-led-technologijas</link>
			</item>
	<item>
		<title>GRADILUX &#8211; Energijos taupymas apšvietimo sistemose</title>
		<description><![CDATA[ENERGIJOS TAUPYMAS APŠVIETIMO SISTEMOSE GENERAL ELECTRIC pristato didelės galios apšvietimo reguliatorių GradiLux elektros energijos sąnaudų taupymui. Sistemos galia 7,5-45 kVA. Galimos vienfazės arba trifazės sistemos. GradiLux sistemoje integruotas &#8220;Down step&#8221; įtampos stabilizatorius, kurio pagalba stabilizuojama išėjimo įtampa, bei vykdomas įtampos apribojimas pritemdymo laiku. Įtampos stabilizavimas tai yra vienas iš pagrindinių energijos taupymo faktorių. PVZ. Jei maitinimo [...]]]></description>
		<link>http://www.elektrostaupymas.lt/2011/gradilux-energijos-taupymas-apsvietimo-sistemose/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gradilux-energijos-taupymas-apsvietimo-sistemose</link>
			</item>
	<item>
		<title>Srovės nuotėkio relė RCCB su atsistatymo funkcija</title>
		<description><![CDATA[Nauja GEWISS motorizuota srovės nuotėkio relė su atsistatymo ir AutoTEST funkcija Naujos ResStart srovės nuotėkio relių su Autotest funkcija nominali srovė iki 63A, impulsinis atsparumas iki 3kA 8/20μs ir įrenginys pats atlieka savo diagnozę mažiau nei 7 s. Ir visa tai užima vos 5 DIN modulius. Garantuota apsauga ReStart su Autotest funkcija tikrina srovės nuotėkio [...]]]></description>
		<link>http://www.elektrostaupymas.lt/2011/sroves-nuotekio-rele-rccb-su-atsistatymo-funkcija/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sroves-nuotekio-rele-rccb-su-atsistatymo-funkcija</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evakuacinis avarinis apšvietimas. EN 1838 Rekomendacijos.</title>
		<description><![CDATA[Evakuacijos, avarinio ir anti paniško apšvietimo rekomendacijos &#160; Šios rekomendacijos pirmiausia remiasi Europos standartu EN1838 bei Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (ištrauka žr. žemiau). Jos padės jums suprojektuoti ir įrengti evakuacinį apšvietimą, atitinkantį tarptautinius reikalavimus bei užtikrinantį saugų žmonių pasišalinimą iš pastato, esant gaisrui ar pavojaus atvejui. Kas yra avarinis apšvietimas? Avarinis apšvietimas automatiškai įjungiamas, [...]]]></description>
		<link>http://www.elektrostaupymas.lt/2011/evakuacinis-avarinis-apsvietimas-rekomendacijos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evakuacinis-avarinis-apsvietimas-rekomendacijos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sporto salių ir aikštelių apšvietimas</title>
		<description><![CDATA[Šiame straipsnyje pateikiamos sporto salių, vidaus patalpų bei lauko aikštelių, aikštynų ar stadionų apšvietimo rekomendacijos. Kuo apšvietimas naudingas sportui? Visiems sporto renginiams reikalingas geras apšvietimas, kad viskas vyktų pagal taisykles, būtų pasiekti geriausi rezultatai ir turi teikti malonumą dalyviams ir žiūrovams, ir nesvarbu ar jie žiūri varžybas gyvai, ar per televiziją. Siekiant maksimaliai išplėsti sporto statinių funkcijas, [...]]]></description>
		<link>http://www.elektrostaupymas.lt/2011/sporto-saliu-ir-aiksteliu-apsvietimas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sporto-saliu-ir-aiksteliu-apsvietimas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Augalų apšvietimas naudojant LED šviestukus.</title>
		<description><![CDATA[Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute atliekami šviesos šaltinių poveikis augalams. Plačiau &#8230; Rezultatai gali padėti geriau parinkti šviesos šaltinius, pagal pageidaujamą rezultatą. Žinoma, šviesa yra tik sudedamoji augalo vystymosi dalis, tačiau ji labai svarbi. Bendrai Švitinimas aukšto slėgio natrio lempomis nėra optimalus spektro atžvilgiu ir energetiškai. Jų spektre labai mažai mėlynos šviesos ir tai gali sukelti [...]]]></description>
		<link>http://www.elektrostaupymas.lt/2011/augalu-apsvietimas-naudojant-led-sviestukus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augalu-apsvietimas-naudojant-led-sviestukus</link>
			</item>
	<item>
		<title>Šiltnamių dirbtinio apšvietimo skaičiavimas</title>
		<description><![CDATA[&#160; Dirbtinis apšvietimas.  Yra keli dirbtinio apšvietimo naudojimo būdai, siekiant pagerinti augimą ir prailginti auginimo sezoną: 1. Papildoma dirbtinė šviesa padidina augimo šviesos lygį, todėl padidėja fotosintezė ir pagerinamas šiltnamių augalų augimas ir kokybė (papildoma augimo šviesa). 2. Reguliuojamas šviesos periodas, dienos ilgumas didinamas natūralią šviesą vakare papildant dirbtine (fotoperiodinis apšvietimas). 3. Dienos šviesa visiškai pakeičiama dirbtine, [...]]]></description>
		<link>http://www.elektrostaupymas.lt/2011/siltnamiu-dirbtinio-apsvietimo-skaiciavimas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siltnamiu-dirbtinio-apsvietimo-skaiciavimas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fluoresave &#8211; Apšvietimo galios reduktorius iki 30% sumažinantis elektros energijos sąnaudas apšvietimui</title>
		<description><![CDATA[Apšvietimo galios reduktorius – tai įrenginys, kurį rekomenduojama įdiegti norint sumažinti elektros energijos sąnaudas apšvietimui didelėse gamybinėse, prekybinėse, administracinėse ar sandėliavimo patalpose. Apšvietimo galios reduktorius efektyvus ten kur yra sumontuoti dideli aukšto slėgio arba liuminescencinių lempų šviestuvų kiekiai. Pavyzdžiui, visą parą veikiančiai automobilių stovėjimo aikštelei, apšviečiamai liuminescencinėmis lempomis, elektros energijos sąnaudas galima sumažinti 30%. Apšvietimo [...]]]></description>
		<link>http://www.elektrostaupymas.lt/2010/apsvietimo-galios-reduktorius-iki-30-sumazinantis-elektros-energijos-sanaudas-apsvietimui/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apsvietimo-galios-reduktorius-iki-30-sumazinantis-elektros-energijos-sanaudas-apsvietimui</link>
			</item>
	<item>
		<title>Naujas MASTER TL-D Power Saver Set &#8211; apšvietimo taupymo rinkinys</title>
		<description><![CDATA[﻿ Elektros energijos taupymas iki 30% tik pakeitus lempas Uždraudus TL-D (T8) Standart liuminescencines lempas 2010 m. balandį jums reikia pasirinkti kitą naują lempų tipą. Naujas PHILIPS MASTER TL-D Power Saver Set rinkinys: lempa + Power Saver Starteris &#8211; sprendimas, taupantis jūsų pinigus. MASTER TL-D Power Saver Set rinkinio privalumai 1  Iki 30% elektros energijos [...]]]></description>
		<link>http://www.elektrostaupymas.lt/2010/naujas-master-tl-d-power-saver-set-apsvietimo-taupymo-rinkinys/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=naujas-master-tl-d-power-saver-set-apsvietimo-taupymo-rinkinys</link>
			</item>
</channel>
</rss>

